No | 通販ショップ情報 | 通販価格 |
最安値と の差額 |
送料 (東京宛) |
送料込み |
サービス概要/支払い方法 | 公式 サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レンズアップ (千葉) | 2,455円 | ±0 | 540円 | 2,995円 | NP後払い可。※6箱セットは送料無料。 もっと詳しく
|
|
2 | 24レンズ (千葉) | 2,714円 | +259 | 465円 | 3,179円 | NP後払い可。※8箱セットは送料無料。 もっと詳しく
|
|
3 | レンズオン (千葉) | 2,714円 | +259 | 540円 | 3,254円 | NP後払い可。※6箱セットは送料無料。 もっと詳しく
|
|
4 | アットネット (北海道) | 2,720円 | +265 | 540円 | 3,260円 | ジャパンネット銀行あり。NP後払い可。※4箱セットは送料無料。 もっと詳しく
|
|
5 | きらら (神奈川) | 2,739円 | +284 | 540円 | 3,279円 | ニッセン後払い可。 もっと詳しく
|
|
6 | クリアコンタクト (神奈川) | 2,739円 | +284 | 540円 | 3,279円 | 8000円以上購入で送料無料。イーバンク銀行決済、ニッセン後払い可。 もっと詳しく
|
|
7 | 湘南コンタクトレンズ (神奈川) | 2,739円 | +284 | 594円 | 3,333円 | ジャパンネット銀行あり。ニッセン後払い可。 もっと詳しく
|
|
8 | アイライフコンタクト (神奈川) | 2,740円 | +285 | 送料無料 | 2,740円 | 8000円以上購入で送料無料。NP後払い可。※この商品は送料無料。 もっと詳しく
|
|
9 | アットスタイル.com (北海道) | 2,740円 | +285 | 540円 | 3,280円 | ジャパンネット銀行あり。NP後払い可。※4箱セットは送料無料。 もっと詳しく
|
|
10 | レンズアップル (千葉) | 2,797円 | +342 | 540円 | 3,337円 | NP後払い可。※6箱セットは送料無料。 もっと詳しく
|
|
No | 通販ショップ情報 | 通販価格 |
最安値と の差額 |
送料 (東京宛) |
送料込み |
サービス概要/支払い方法 | 公式 サイト |
11 | ウェイブマート (埼玉) | 2,800円 | +345 | 540円 | 3,340円 | 1万円以上購入で送料無料。Yahoo!ウォレット決済可。ジャパンネット銀行あり。 もっと詳しく
|
|
12 | レンズボンバー (東京) | 2,840円 | +385 | 500円 | 3,340円 | 1万円以上購入で送料無料。NP後払い可。 もっと詳しく
|
|
13 | ティアラ (東京) | 2,840円 | +385 | 500円 | 3,340円 | 1万円以上購入で送料無料。NP後払い可。 もっと詳しく
|
|
14 | アレッズコンタクト (東京) | 2,840円 | +385 | 800円 | 3,640円 | 1万円以上購入で送料無料。代引き手数料無料。ジャパンネット銀行あり。 もっと詳しく
|
|
15 | レンズクラス (北海道) | 2,870円 | +415 | 450円 | 3,320円 | ジャパンネット銀行あり。NP後払い可。※4箱セットは送料無料。 もっと詳しく
|
|
16 | ふぁみーるコンタクト (大阪) | 2,922円 | +467 | 送料無料 | 2,922円 | キャリア決済、Yahoo!ウォレット決済可。 もっと詳しく
|
ジョンソンエンドジョンソン 2ウィークアキュビュー(6枚入り)の通販価格です。
通販サイト | 16店 |
---|---|
最安価格 | 2,455円 (前回調査比:+151円↑) |
販売価格帯 | 2,455円~2,922円 |
平均価格 | 2,763円 |
調査日時 | 2020年06月24日(水)16時44分 |
2018/01/17~2020/06/24までの最安値と平均価格の変動状況です。
ジョンソンエンドジョンソンの2ウィークアキュビューは、レンズのふちが薄く、眼にやさしいフィット感が得られます。レンズの中心部も薄く、酸素をよく通すので、目の健康を守ります。有害紫外線から瞳を守る紫外線(A波81%、B波97%)もカットしてくれます。
2ウィークアキュビューと類似の人気商品(2週間使い捨てコンタクト)です。