No | 通販ショップ情報 | 通販価格 |
最安値と の差額 |
送料 (東京宛) |
送料込み |
サービス概要/支払い方法 | 公式 サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湘南コンタクトレンズ (神奈川) | 5,194円 | ±0 | 送料無料 | 5,194円 | ジャパンネット銀行あり。ニッセン後払い可。※この商品は送料無料。 もっと詳しく
|
|
2 | アイライフコンタクト (神奈川) | 5,194円 | ±0 | 送料無料 | 5,194円 | 8000円以上購入で送料無料。NP後払い可。※この商品は送料無料。 もっと詳しく
|
|
3 | きらら (神奈川) | 5,398円 | +204 | 送料無料 | 5,398円 | ニッセン後払い可。※この商品は送料無料。 もっと詳しく
|
|
4 | ウェイブマート (埼玉) | 7,480円 | +2,286 | 540円 | 8,020円 | 1万円以上購入で送料無料。Yahoo!ウォレット決済可。ジャパンネット銀行あり。 もっと詳しく
|
|
5 | レンズボンバー (東京) | 7,980円 | +2,786 | 500円 | 8,480円 | 1万円以上購入で送料無料。NP後払い可。 もっと詳しく
|
|
6 | ティアラ (東京) | 8,130円 | +2,936 | 500円 | 8,630円 | 1万円以上購入で送料無料。NP後払い可。 もっと詳しく
|
|
7 | アレッズコンタクト (東京) | 8,130円 | +2,936 | 800円 | 8,930円 | 1万円以上購入で送料無料。代引き手数料無料。ジャパンネット銀行あり。 もっと詳しく
|
アイミー アイミーサプリーム(1枚入り)の通販価格です。
通販サイト | 7店 |
---|---|
最安価格 | 5,194円 (前回調査比:+94円↑) |
販売価格帯 | 5,194円~8,130円 |
平均価格 | 6,786円 |
調査日時 | 2020年06月24日(水)15時16分 |
2018/01/17~2020/06/24までの最安値と平均価格の変動状況です。
アイミー(旭化成アイミー)のアイミーサプリームは、高酸素透過性(Dk値136)を実現。瞳の呼吸もよりスムーズで長時間装用を希望される方におすすめです。サプリームは素材に紫外線吸収剤を配合しているため、眼に到達する紫外線(UVA・UVB)をほぼ吸収し、アクティブで行動的な方へもぴったりです。
アイミーサプリームと類似の人気商品(ハードコンタクト)です。