No | 通販ショップ情報 | 通販価格 |
最安値と の差額 |
送料 (東京宛) |
送料込み |
サービス概要/支払い方法 | 公式 サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レンズクラス (北海道) | 2,500円 | ±0 | 450円 | 2,950円 | ジャパンネット銀行あり。NP後払い可。※6箱セットは送料無料。 もっと詳しく
|
|
2 | アットネット (北海道) | 2,500円 | ±0 | 540円 | 3,040円 | ジャパンネット銀行あり。NP後払い可。 もっと詳しく
|
|
3 | レンズアップル (千葉) | 2,580円 | +80 | 540円 | 3,120円 | NP後払い可。※6箱セットは送料無料。 もっと詳しく
|
|
4 | きらら (神奈川) | 2,658円 | +158 | 540円 | 3,198円 | ニッセン後払い可。 もっと詳しく
|
|
5 | クリアコンタクト (神奈川) | 2,658円 | +158 | 540円 | 3,198円 | 8000円以上購入で送料無料。イーバンク銀行決済、ニッセン後払い可。 もっと詳しく
|
|
6 | 湘南コンタクトレンズ (神奈川) | 2,658円 | +158 | 594円 | 3,252円 | ジャパンネット銀行あり。ニッセン後払い可。 もっと詳しく
|
|
7 | レンズオン (千葉) | 2,734円 | +234 | 540円 | 3,274円 | NP後払い可。※6箱セットは送料無料。 もっと詳しく
|
|
8 | ふぁみーるコンタクト (大阪) | 2,808円 | +308 | 送料無料 | 2,808円 | キャリア決済、Yahoo!ウォレット決済可。 もっと詳しく
|
|
9 | 24レンズ (千葉) | 2,836円 | +336 | 465円 | 3,301円 | NP後払い可。※6箱セットは送料無料。 もっと詳しく
|
|
10 | ウェイブマート (埼玉) | 2,890円 | +390 | 540円 | 3,430円 | 1万円以上購入で送料無料。Yahoo!ウォレット決済可。ジャパンネット銀行あり。 もっと詳しく
|
|
No | 通販ショップ情報 | 通販価格 |
最安値と の差額 |
送料 (東京宛) |
送料込み |
サービス概要/支払い方法 | 公式 サイト |
11 | レンズボンバー (東京) | 2,940円 | +440 | 500円 | 3,440円 | 1万円以上購入で送料無料。NP後払い可。 もっと詳しく
|
|
12 | ティアラ (東京) | 2,940円 | +440 | 500円 | 3,440円 | 1万円以上購入で送料無料。NP後払い可。 もっと詳しく
|
|
13 | アレッズコンタクト (東京) | 3,040円 | +540 | 800円 | 3,840円 | 1万円以上購入で送料無料。代引き手数料無料。ジャパンネット銀行あり。 もっと詳しく
|
|
14 | レンズアップ (千葉) | 3,062円 | +562 | 540円 | 3,602円 | NP後払い可。※6箱セットは送料無料。 もっと詳しく
|
|
15 | アイライフコンタクト (神奈川) | 3,150円 | +650 | 540円 | 3,690円 | 8000円以上購入で送料無料。NP後払い可。 もっと詳しく
|
|
16 | アットスタイル.com (北海道) | 3,230円 | +730 | 540円 | 3,770円 | ジャパンネット銀行あり。NP後払い可。 もっと詳しく
|
ジョンソンエンドジョンソン ワンデーアキュビュー トゥルーアイ(30枚入り)の通販価格です。
通販サイト | 16店 |
---|---|
最安価格 | 2,500円 (前回調査比:-70円↓) |
販売価格帯 | 2,500円~3,230円 |
平均価格 | 2,824円 |
調査日時 | 2020年06月24日(水)17時26分 |
2018/01/17~2020/06/24までの最安値と平均価格の変動状況です。
ワンデーアキュビュートゥルーアイは、次世代素材シリコーンハイドロゲルの1日使い捨てコンタクトレンズです。眼の健康に配慮し、より裸眼に近い健康な眼をめざしています。独自のハイドラクリアワン・テクノロジーにより、乾きやすい環境でも高い保水力を維持。レンズ表面もなめらかで異物感を軽減してくれます。
ワンデーアキュビュー トゥルーアイと類似の人気商品(1日使い捨てコンタクト)です。