No | 通販ショップ情報 | 通販価格 |
最安値と の差額 |
送料 (東京宛) |
送料込み |
サービス概要/支払い方法 | 公式 サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湘南コンタクトレンズ (神奈川) | 2,729円 | ±0 | 送料無料 | 2,729円 | ジャパンネット銀行あり。ニッセン後払い可。※この商品は送料無料。 もっと詳しく
|
|
2 | きらら (神奈川) | 2,729円 | ±0 | 送料無料 | 2,729円 | ニッセン後払い可。※この商品は送料無料。 もっと詳しく
|
|
3 | クリアコンタクト (神奈川) | 2,729円 | ±0 | 送料無料 | 2,729円 | 8000円以上購入で送料無料。イーバンク銀行決済、ニッセン後払い可。※この商品は送料無料。 もっと詳しく
|
|
4 | ウェイブマート (埼玉) | 2,980円 | +251 | 540円 | 3,520円 | 1万円以上購入で送料無料。Yahoo!ウォレット決済可。ジャパンネット銀行あり。 もっと詳しく
|
|
5 | レンズアップル (千葉) | 3,180円 | +451 | 540円 | 3,720円 | NP後払い可。※6箱セットは送料無料。 もっと詳しく
|
|
6 | アットスタイル.com (北海道) | 3,240円 | +511 | 540円 | 3,780円 | ジャパンネット銀行あり。NP後払い可。※4箱セットは送料無料。 もっと詳しく
|
|
7 | レンズクラス (北海道) | 3,250円 | +521 | 450円 | 3,700円 | ジャパンネット銀行あり。NP後払い可。※2箱セットは送料無料。 もっと詳しく
|
|
8 | アットネット (北海道) | 3,250円 | +521 | 540円 | 3,790円 | ジャパンネット銀行あり。NP後払い可。※2箱セットは送料無料。 もっと詳しく
|
|
9 | 24レンズ (千葉) | 3,337円 | +608 | 465円 | 3,802円 | NP後払い可。※6箱セットは送料無料。 もっと詳しく
|
|
10 | レンズオン (千葉) | 3,337円 | +608 | 540円 | 3,877円 | NP後払い可。※6箱セットは送料無料。 もっと詳しく
|
|
No | 通販ショップ情報 | 通販価格 |
最安値と の差額 |
送料 (東京宛) |
送料込み |
サービス概要/支払い方法 | 公式 サイト |
11 | レンズアップ (千葉) | 3,431円 | +702 | 540円 | 3,971円 | NP後払い可。※4箱セットは送料無料。 もっと詳しく
|
|
12 | ふぁみーるコンタクト (大阪) | 3,666円 | +937 | 送料無料 | 3,666円 | キャリア決済、Yahoo!ウォレット決済可。 もっと詳しく
|
|
13 | レンズボンバー (東京) | 3,850円 | +1,121 | 500円 | 4,350円 | 1万円以上購入で送料無料。NP後払い可。 もっと詳しく
|
|
14 | ティアラ (東京) | 3,850円 | +1,121 | 500円 | 4,350円 | 1万円以上購入で送料無料。NP後払い可。 もっと詳しく
|
|
15 | アレッズコンタクト (東京) | 3,850円 | +1,121 | 800円 | 4,650円 | 1万円以上購入で送料無料。代引き手数料無料。ジャパンネット銀行あり。 もっと詳しく
|
ジョンソンエンドジョンソン ワンデーアキュビュー モイスト 乱視用(30枚入り)の通販価格です。
通販サイト | 15店 |
---|---|
最安価格 | 2,729円 (前回調査比:+49円↑) |
販売価格帯 | 2,729円~3,850円 |
平均価格 | 3,293円 |
調査日時 | 2020年06月24日(水)15時40分 |
2018/01/17~2020/06/24までの最安値と平均価格の変動状況です。
ジョンソンエンドジョンソンのワンデーアキュビューモイスト(乱視用)は、レンズの上下を薄く、左右をやや厚めに設計した独自のデザインASD(アクセラレイテッド・スタビライゼーション・デザイン)を採用した乱視用のコンタクトレンズです。装着時にレンズの方向がずれた場合でも、数回のまばたきで正しい位置に安定します。
ワンデーアキュビュー モイスト 乱視用と類似の人気商品(乱視用コンタクト)です。