No | 通販ショップ情報 | 通販価格 |
最安値と の差額 |
送料 (東京宛) |
送料込み |
サービス概要/支払い方法 | 公式 サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レンズクラス (北海道) | 6,680円 | ±0 | 450円 | 7,130円 | ジャパンネット銀行あり。NP後払い可。※2箱セットは送料無料。 もっと詳しく
|
|
2 | レンズアップル (千葉) | 6,720円 | +40 | 540円 | 7,260円 | NP後払い可。※2箱セットは送料無料。 もっと詳しく
|
|
3 | アットネット (北海道) | 6,810円 | +130 | 540円 | 7,350円 | ジャパンネット銀行あり。NP後払い可。※2箱セットは送料無料。 もっと詳しく
|
|
4 | アイライフコンタクト (神奈川) | 7,073円 | +393 | 送料無料 | 7,073円 | 8000円以上購入で送料無料。NP後払い可。※購入時に眼科名の記入が必要。この商品は送料無料。 もっと詳しく
|
|
5 | きらら (神奈川) | 7,073円 | +393 | 540円 | 7,613円 | ニッセン後払い可。 もっと詳しく
|
|
6 | クリアコンタクト (神奈川) | 7,073円 | +393 | 540円 | 7,613円 | 8000円以上購入で送料無料。イーバンク銀行決済、ニッセン後払い可。 もっと詳しく
|
|
7 | 湘南コンタクトレンズ (神奈川) | 7,073円 | +393 | 594円 | 7,667円 | ジャパンネット銀行あり。ニッセン後払い可。 もっと詳しく
|
|
8 | レンズオン (千葉) | 7,191円 | +511 | 540円 | 7,731円 | NP後払い可。※2箱セットは送料無料。 もっと詳しく
|
|
9 | 24レンズ (千葉) | 7,216円 | +536 | 465円 | 7,681円 | NP後払い可。※2箱セットは送料無料。 もっと詳しく
|
|
10 | ふぁみーるコンタクト (大阪) | 7,311円 | +631 | 送料無料 | 7,311円 | キャリア決済、Yahoo!ウォレット決済可。 もっと詳しく
|
|
No | 通販ショップ情報 | 通販価格 |
最安値と の差額 |
送料 (東京宛) |
送料込み |
サービス概要/支払い方法 | 公式 サイト |
11 | レンズアップ (千葉) | 7,428円 | +748 | 540円 | 7,968円 | NP後払い可。※2箱セットは送料無料。 もっと詳しく
|
|
12 | アットスタイル.com (北海道) | 7,590円 | +910 | 540円 | 8,130円 | ジャパンネット銀行あり。NP後払い可。※2箱セットは送料無料。 もっと詳しく
|
|
13 | レンズボンバー (東京) | 7,830円 | +1,150 | 500円 | 8,330円 | 1万円以上購入で送料無料。NP後払い可。 もっと詳しく
|
|
14 | ティアラ (東京) | 7,830円 | +1,150 | 500円 | 8,330円 | 1万円以上購入で送料無料。NP後払い可。 もっと詳しく
|
|
15 | アレッズコンタクト (東京) | 7,830円 | +1,150 | 800円 | 8,630円 | 1万円以上購入で送料無料。代引き手数料無料。ジャパンネット銀行あり。 もっと詳しく
|
ジョンソンエンドジョンソン ワンデーアキュビュー モイスト 90枚パックの通販価格です。
通販サイト | 15店 |
---|---|
最安価格 | 6,680円 (前回調査比:-20円↓) |
販売価格帯 | 6,680円~7,830円 |
平均価格 | 7,248円 |
調査日時 | 2020年06月24日(水)17時31分 |
2018/01/17~2020/06/24までの最安値と平均価格の変動状況です。
ジョンソンエンドジョンソンのワンデーアキュビューモイスト90枚パックは、30枚入り中箱が3箱入ったお徳用パックです。快適さを大切にしたワンデーアキュビューのレンズデザインはそのままに、より長時間水分を保つことを考えて作られました。UVカットも実現しています。
ワンデーアキュビュー モイスト 90枚パックと類似の人気商品(1日使い捨てコンタクト)です。