No | 通販ショップ情報 | 通販価格 |
最安値と の差額 |
送料 (東京宛) |
送料込み |
サービス概要/支払い方法 | 公式 サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レンズクラス (北海道) | 6,850円 | ±0 | 450円 | 7,300円 | ジャパンネット銀行あり。NP後払い可。※2箱セットは送料無料。 もっと詳しく
|
|
2 | レンズアップル (千葉) | 6,900円 | +50 | 540円 | 7,440円 | NP後払い可。※2箱セットは送料無料。 もっと詳しく
|
|
3 | アットネット (北海道) | 6,990円 | +140 | 540円 | 7,530円 | ジャパンネット銀行あり。NP後払い可。※2箱セットは送料無料。 もっと詳しく
|
|
4 | レンズオン (千葉) | 7,216円 | +366 | 540円 | 7,756円 | NP後払い可。※2箱セットは送料無料。 もっと詳しく
|
|
5 | きらら (神奈川) | 7,256円 | +406 | 540円 | 7,796円 | ニッセン後払い可。 もっと詳しく
|
|
6 | クリアコンタクト (神奈川) | 7,256円 | +406 | 540円 | 7,796円 | 8000円以上購入で送料無料。イーバンク銀行決済、ニッセン後払い可。 もっと詳しく
|
|
7 | 湘南コンタクトレンズ (神奈川) | 7,256円 | +406 | 594円 | 7,850円 | ジャパンネット銀行あり。ニッセン後払い可。 もっと詳しく
|
|
8 | ふぁみーるコンタクト (大阪) | 7,311円 | +461 | 送料無料 | 7,311円 | キャリア決済、Yahoo!ウォレット決済可。 もっと詳しく
|
|
9 | 24レンズ (千葉) | 7,541円 | +691 | 465円 | 8,006円 | NP後払い可。※2箱セットは送料無料。 もっと詳しく
|
|
10 | レンズアップ (千葉) | 7,622円 | +772 | 540円 | 8,162円 | NP後払い可。※2箱セットは送料無料。 もっと詳しく
|
|
No | 通販ショップ情報 | 通販価格 |
最安値と の差額 |
送料 (東京宛) |
送料込み |
サービス概要/支払い方法 | 公式 サイト |
11 | アットスタイル.com (北海道) | 7,900円 | +1,050 | 540円 | 8,440円 | ジャパンネット銀行あり。NP後払い可。※2箱セットは送料無料。 もっと詳しく
|
|
12 | ウェイブマート (埼玉) | 8,100円 | +1,250 | 540円 | 8,640円 | 1万円以上購入で送料無料。Yahoo!ウォレット決済可。ジャパンネット銀行あり。 もっと詳しく
|
|
13 | レンズボンバー (東京) | 8,130円 | +1,280 | 500円 | 8,630円 | 1万円以上購入で送料無料。NP後払い可。 もっと詳しく
|
|
14 | ティアラ (東京) | 8,130円 | +1,280 | 500円 | 8,630円 | 1万円以上購入で送料無料。NP後払い可。 もっと詳しく
|
|
15 | アレッズコンタクト (東京) | 8,130円 | +1,280 | 800円 | 8,930円 | 1万円以上購入で送料無料。代引き手数料無料。ジャパンネット銀行あり。 もっと詳しく
|
ジョンソンエンドジョンソン ワンデーアキュビュー トゥルーアイ 90枚パックの通販価格です。
通販サイト | 15店 |
---|---|
最安価格 | 6,850円 (前回調査比:+23円↑) |
販売価格帯 | 6,850円~8,130円 |
平均価格 | 7,505円 |
調査日時 | 2020年06月24日(水)17時27分 |
2018/01/17~2020/06/24までの最安値と平均価格の変動状況です。
ジョンソンエンドジョンソンのワンデーアキュビュートゥルーアイ90枚パックは、30枚入り中箱が3箱入ったお徳用パックです。次世代素材シリコーンハイドロゲルのレンズは表面もなめらかで異物感を軽減してくれます。
ワンデーアキュビュー トゥルーアイ 90枚パックと類似の人気商品(1日使い捨てコンタクト)です。